Confira abaixo os planos que disponibilizamos. Para informações sobre a cobertura de planos, clique no botão:
Plano Coletivo EmpresarialA empresa inclui 100% do seu quadro de funcionários no plano. |
Plano Coletivo Empresarial por AdesãoA empresa não tem obrigatoriedade de incluir 100% dos seus funcionários, sendo livre a decisão do funcionário de optar ou não pelo plano. |
Nº de Registro / Código na Operadora |
Nome Comercial | Segmentação Assistencial | Tipo de Contratação | Abrangência Geográfica |
| 413.646/99-2 | PROGRAMA DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA | Odontológico | Coletivo empresarial | Nacional |
| 413.647/99-1 | PROGRAMA DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA | Odontológico | Coletivo empresarial | Nacional |
| 450.650/04-2 | PLANO EMPRESARIAL FULL | Odontológico | Coletivo empresarial | Municipal |
| 450.651/04-1 | PLANO EMPRESARIAL SHARE | Odontológico | Coletivo empresarial | Municipal |
| 454.161/05-8 | PLANO ACESS | Odontológico | Coletivo empresarial | Municipal |
| 473.015/14-1 | PROGRAMA DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA SOPREVI | Odontológico | Coletivo empresarial | Grupo de municípios |
| 474.470/15-5 | PASB - COLETIVO EMPRESARIAL PROCEDIMENTO | Odontológico | Coletivo empresarial | Nacional |
| 479.490/17-7 | SOPREVI EMPRESARIAL CAXIAS | Odontológico | Coletivo empresarial | Municipal |
| 480.587/18-9 | SOPREVI EMPRESARIAL ENCOSTA DA SERRA | Odontológico | Coletivo empresarial | Grupo de municípios |
| 481.104/18-6 | COLETIVO EMPRESARIAL PLUS | Odontológico | Coletivo empresarial | Grupo de municípios |
| 481.547/18-5 | SOPREVI EMPRESARIAL POA METRO | Odontológico | Coletivo empresarial | Grupo de municípios |
Plano Coletivo Por AdesãoPlano para Associações, Sindicatos e Entidades de Classe. |
| Nº de Registro / Código na Operadora | Nome Comercial | Segmentação Assistencial | Tipo de Contratação | Abrangência Geográfica |
| 469.862/13-2 | PROGRAMA DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA SOPREVI | Odontológico | Coletivo por adesão | Grupo de municípios |
| 477.137/16-1 | CLINICA SAUDE BUCAL | Odontológico | Coletivo por adesão | Municipal |
| 479.489/17-3 | SOPREVI COLETIVO CAXIAS | Odontológico | Coletivo por adesão | Municipal |
| 481.345/18-6 | SOPREVI COLETIVO POR ADESAO ENCOSTA DA SERRA | Odontológico | Coletivo por adesão | Grupo de municípios |
Rol de Procedimentos ANS
Verifique valores de franquia e procedimentos cobertos no contrato junto a sua Empresa/Associação ou com a Soprevi.